Код услуги | Код номенклатуры | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
ЗУБОЛЕЧЕНИЕ |
||||
3.1. | Консультативный приём | |||
3.1.1. | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 посещ. | 500 |
3.1.2. | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 посещ. | 350 |
Лечение постоянных зубов, слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта | ||||
3.1.10 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку (средний кариес) с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 2650 |
3.1.11. | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку (средний кариес) с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 2650 |
3.1.12. | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I,II, III, IV, V класса по Блэку (глубокий кариес) с использованием материалов из фотополимеров (восстановление режущего края зуба) | 1 пломба | 2860 |
3.1.13. | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Vitremer) | 1 пломба | 2660 |
3.1.15. | А16.07.010 | Эскстирпация пульпы | 1 к/канал | 100 |
3.1.16. | А16.07.030.002 | Инструментальная и медткаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 к/канал | 720 |
3.1.57. | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 1 к/канал | 300 |
3.1.18. | А16.07.030.001 | Инструментальная и медткаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 к/канал | 400 |
3.1.58. | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндомотором | 1 к/канал | 600 |
3.1.59. | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 к/канал | 800 |
3.1.61. | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 к/канал | 1000 |
3.1.62. | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 к/канал | 800 |
3.1.63. | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление инородного тела из корневого канала) | 1 к/канал | 1100 |
3.1.23. | А17.07.006 | Депофорез корневого канала | 1 к/канал | 300 |
3.1.24. | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 140 |
3.1.25. | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой (эндометозон) | 1 к/канал | 400 |
3.1.64. | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 штифт | 1100 |
3.1.28. | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Componeer) | 1 зуб | 5600 |
3.1.29. | А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (с одним анкерным штифтом) | 1 зуб | 4600 |
3.1.34. | А16.07.002.010 | Лечение кариеса корня зуба (реставрация дефектов корней, Витремер) | 1 зуб | 1000 |
3.1.65. | А16.07.031 | Изготовление культи зуба на анкерном штифте (1 анкерный штифт, культя из стеклоиономера) | 1 зуб | 3000 |
3.1.66. | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (BeeFill) | 1 к/канал | 660 |
3.1.67. | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 к/канал | 460 |
3.1.45. | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (на основе гидроокиси кальция) | 1 к/канал | 250 |
3.1.26. | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (антисептического действия) | 1 к/канал | 150 |
3.1.51. | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (закрытие перфорации полости зуба, триоксидент) | 1 зуб | 300 |
3.1.52. | А16.07.002 | Финишная обработка пломбы из фотополимера | 1 зуб | 350 |
3.1.53. | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчевый штифт) | 1 к/канал | 650 |
3.2. | Профессиональное отбеливание зубов | |||
3.2.1. | А16.07.050 | Профессиональное отбеливаниение зубов (депульпированного зуба) | 1 зуб | 800 |
3.2.2. | А16.07.050 | Профессиональное отбеливаниение зубов (химическое) | 1 процед. | 5000 |
3.2.6. | А16.07.002 | Наложение изолирующей системы OptraGata, Коффердам | 1 шт. | 350 |
3.2.7. | А16.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (десенсибилизирующая терапия после отбеливания зубов) | 1 процед. | 1000 |
3.3. | Расходные стоматологические материалы, используемые при лечении зубов и слизистой оболочки полости рта | |||
3.3.1. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый ключ) | 1 процед. | 300 |
3.3.2. | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (септопак) | 1 зуб | 200 |
3.3.3. | А11.07.027 | Наложение временной пломбы (реставрин темпо) | 1 зуб | 200 |
3.3.5. | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (прокладка изолирующая) | 1 зуб | 180 |
3.3.6. | А16.07.002 | Зубное украшение скайс | 1 зуб | 2500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
||||
4.1. | Консультативный приём | |||
4.1.3. | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 посещ. | 350 |
4.1.4. | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 посещ. | 300 |
4.1.6. | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление над- и под- десневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 160 |
4.1.8. | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (гиалудент) | 1 парод. карман | 150 |
4.1.10. | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (септопак) | 1 процед. | 200 |
4.1.12. | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (гидроокись меди, кальция) | 1 парод. карман | 150 |
4.1.31. | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 процед. | 200 |
4.1.13. | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 зуб | 300 |
4.1.14. | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 зуб | 900 |
4.1.15. | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 1 процед. | 260 |
4.1.33. | А16.07.082 | Сошлифовывание твёрдых тканей зубов | 1 зуб | 140 |
4.1.16. | А17.07.003 | Диатермокоагуляция слизистой при патологии полости рта и зубов | 1 зуб | 200 |
4.1.18. | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана | 1 парод. карман | 250 |
4.1.20. | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Мини-флоу) | 1 зуб | 120 |
4.1.21. | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (паста Детартрин) | 1 зуб | 100 |
3.1.3. | А11.07.012 | Глубокое вторирование эмали зубов (фторлак) | 1 процед. | 700 |
3.1.5. | А11.07.012 | Глубокое вторирование эмали зубов гелем (все зубы) | 1 процед. | 1000 |
Адгезивное шинирование | ||||
4.1.22. | А16.07.019 | Временное шинирование при заболевания пародонта (фибер-шплинт) | 1 процед. | 3500 |
Вантовое шинирование | ||||
4.1.24. | А16.07.019 | Временное шинирование при заболевания пародонта (вантовое однорядное шинирование) | 1 зуб | 2000 |
4.1.25. | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (вантовое двурядное шинирование) | 1 зуб | 4000 |
4.1.26. | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (ремонт шинирующей конструкции) | 1 зуб | 1780 |
4.1.27. | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта с использованием (Pref Gel) (лоскутная операция) | 1 процед. | 1700 |
4.1.28. | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта (лоскутная операция) | 1 процед. | 20000 |
6.1. | Физиотерапевтическое лечение | |||
6.1.2. | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при паталогии полости рта и зубов | 1 процед. | 300 |
6.1.3. | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1 процед. | 160 |
6.1.10. | А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 процед. | 300 |
6.1.18. | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба диодным лазером) | 1 парод. карман | 300 |
7.1. | Рентгенологическое обследование | |||
7.1.2. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 снимок | 400 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
||||
8.1. | Консультативный приём | |||
8.1.1. | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 посещ. | 500 |
8.1.2. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторый | 1 посещ. | 350 |
8.2. | Лечение воспалительных заболеваний, травм и новообразований ЧЛО | |||
8.2.1. | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 процед. | 400 |
8.2.2. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 процед. | 370 |
8.2.3. | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процед. | 150 |
8.2.4. | А11.07.011 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 процед. | 200 |
8.2.5. | А15.01.003 | Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области | 1 процед. | 150 |
8.2.6. | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 процед. | 200 |
8.2.7. | А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1 процед. | 500 |
8.2.9. | А16.30.032 | Иссечение новообразований мягких тканей | 1 процед. | 700 |
8.2.48. | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1 процед. | 1950 |
8.2.35. | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1 процед. | 900 |
8.2.37. | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 процед. | 250 |
8.2.38. | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 процед. | 150 |
8.2.39. | А16.07.001 | Удаление временного зуба | 1 зуб | 350 |
8.2.40. | А16.07.001.1 | Удаление постоянного зуба 1,2-корневого | 1 зуб | 2000 |
А16.07.001.1 | Удаление постоянного зуба многокорневого | 1 зуб | 2500 | |
8.2.41. | А16.07.001.2 | Удаление зуба сложное, с разъединением корней | 1 зуб | 3000 |
8.2.15. | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 процед. | 3500 |
8.2.16. | А16.07.11 | Вскрытие подслизистого или поднадкосничного очага воспаления (разрез) | 1 процед. | 450 |
8.2.18. | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 процед. | 350 |
8.2.19. | А16.07.14 | Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 1 процед. | 150 |
8.2.20. | А16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 процед. | 3000 |
8.2.21. | А16.07.026 | Гингивэктомия | 1 процед. | 700 |
8.2.22. | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 1 процед. | 3000 |
8.2.23. | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 1 процед. | 3300 |
8.2.24. | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 процед. | 1250 |
8.2.25. | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 процед. | 1200 |
8.2.26. | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 процед. | 1720 |
8.2.28. | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 процед. | 1670 |
8.2.29. | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 процед. | 1200 |
8.2.31. | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 процед. | 500 |
8.2.33. | А25.04.001 | Назначение лекарственных прпаратов при заболевании суставов | 1 процед. | 300 |
ПРОВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ |
||||
8.3. | Консультация для определения показаний к операций | |||
8.3.3. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга для определения показаний к операции по внутрикостной дентальной имплантации | 1 посещ. | 500 |
8.4. | Проведение операции | |||
8.4.17. | А16.07.054..1 | Внутрикостная дентальная имплантация ("Alpha-bio" со стоимостью импланта) | 1 процед. | 22000 |
8.4.19. | А16.07.055 | Операция синус-лифтинг | 1 процед. | 14500 |
8.4.20. | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 1 процед. | 22000 |
8.4.22. | А16.07.041.2 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (НТР+остеодент) | 1 процед. | 8000 |
8.4.26. | А16.07.041.6 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Био-осс | 1 процед. | 7800 |
8.4.27. | А16.07.073 | Поднятие дна верхнечелюстного синуса ( закрытый синус лифтинг) | 1 процед. | 8000 |
8.4.28. | А16.07.041.7 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (НТР+Bio-oss) | 1 процед. | 20500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
||||
2.1. | Консультативный приём | |||
2.1.1. | В01.066.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стомотолога-ортопеда первичный | 1 посещ. | 500 |
2.1.2. | В01.066.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стомотолога-ортопеда повторный | 1 посещ. | 350 |
2.2. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | |||
2.2.1. | А16.07.035. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1-3 зуба) | 1 протез | 12000 |
2.2.2. | А16.07.035. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (4-13 зуба) | 1 протез | 20000 |
2.2.14. | А16.07.023 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1 протез, импортные зубы Ивокрил) | 1 протез | 23000 |
2.3. | Прочие работы | |||
2.3.1. | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 1 ед. | 1000 |
2.3.3. | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами ( изготовление индивидкуальной ложки (жесткой) | 1 шт. | 1500 |
2.3.4. | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 1 шт. | 600 |
2.3.5. | А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 1 шт. | 3000 |
2.3.6. | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (установка аттачмента) | 1 шт. | 8000 |
2.3.8. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) | 1 оттиск | 500 |
2.3.9. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силикон) | 1 оттиск | 1000 |
2.3.10. | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (сталь, пластмасса) | 1 ед. | 400 |
2.3.11. | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литая, металлокерамическая, безметалловая керамика) | 1 ед. | 800 |
2.3.16. | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 к/к. | 2000 |
2.3.19. | А16.07.049 | Повторнаяя фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций ( композитный цемент) | 1 ед. | 1300 |
2.4. | Починка протезов | |||
2.4.1. | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1 зуб | 1200 |
2.4.2. | А23.07.002.036 | Приварка зуба (импортный зуб Ивокрил) | 1 зуб | 1360 |
2.4.3. | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 шт. | 890 |
2.4.4. | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 перелом | 3000 |
2.5. | Бюгельные пртезы из хромокобальтового сплава | |||
2.5.2. | А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 1 шт. | 20000 |
2.5.3. | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 1 шт. | 15000 |
2.5.4. | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1 шт. | 3000 |
2.5.5. | А16.07.036. | Протезирование съёмными бюгельными протезами (изготовление кольцевого кламмера с элементами фрезерования) | 1 шт. | 1900 |
2.5.10. | А16.07.036. | Протезирование съёмными бюгельными протезами (изготовление бюгеля цельнолитого с элементами фрезерования) | 1 шт. | 2000 |
Примечание: стоимость бюгельного протеза определяется как сумма цен на изготовление бюгельного каркаса или базиса литого и сьемного протеза с соответствующим количеством зубов | ||||
2.6. | Несъёмные протезы | |||
2.6.4. | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (зуба пластмассового простого) | 1 ед. | 5000 |
2.6.6. | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза, зуба литого в бюгельном протезе) | 1 ед. | 6500 |
2.6.9. | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой ( с элементами фрезерования) | 1 ед. | 8000 |
2.6.10. | А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции | 1ед. | 2600 |
2.7. | Металлокерамические протезы | |||
2.7.1. | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической ( фарфоровой ) (зуба металлокерамического) | 1 ед. | 9500 |
А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической ( фарфоровой ) (зуба металлокерамического ( с элементами фрезерования) | 1 ед. | 11500 | |
2.7.5. | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической ( фарфоровой ) (прессованная керамика E.max, полная анатомия) | 1 ед. | 16000 |
2.7.6. | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической ( фарфоровой ) (прессованная керамика E.max, редуцированная) | 1 ед. | 16000 |
2.7.7. | А16.07.003. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (изготовление керамического винира E.max, полная анатомия) | 1 ед. | 16000 |
2.7.8. | А16.07.003. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (изготовление керамического винира E.max, редуцированный) | 1 ед. | 16000 |
2.8. | Протезирование на имплантатах | |||
2.8.10. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Установка абатмента системы AlphaBio) | 1 шт. | 20000 |
2.8.11. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Установка прямого шарового абатмента системы AlphaBio) | 1шт | 18000 |
2.8.12. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Установка углового шарового абатмента системы AlphaBio) | 1 шт. | 18000 |
2.8.13. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Установка абатмента системы AlphaLoc) | 1 шт. | 18000 |
2.8.14. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Изготовление абатмента системы AlphaBio по выжигаемому аналогу) | 1 шт. | 20000 |
2.8.15. | А16.07.035. | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (Установка одной матрицы шаровидного абатмента AlphaBio в частичный съёмный протез) | 1 шт. | 4000 |
2.8.16. | А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах ( Установка одной матрицы AlphaLoc в частичный съёмный протез) | 1 шт. | 4000 |
2.8.17. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Установка абатмента НВС системы AlphaBio, винтовая фиксация) | 1 шт. | 20000 |
2.8.18. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Установка абатмента НВС-N системы AlphaBio, винтовая фиксация) | 1 шт. | 20000 |
2.8.19. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использование имплантата ( Установка абатмента MultiUnit системы AlphaBio, винтовая фиксация) | 1шт | 16000 |
2.12. | Зубное протезирование с использованием стоматологической системы CAD/CAM | |||
2.12.1. | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (CAD/CAM, оксид циркония, коронка анатомическая, анатомическое тело мостовидного протеза) | 1 ед. | 16000 |
2.12.7. | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (CAD/CAM, кобальто-хромовый сплав, коронка редуцированная, редуцированное тело мостовидного протеза) | 1 ед. | 10000 |
2.13. | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала | |||
2.13.1. | А23.07.002.009 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала (1-3 импортных зубов Ивокрил) | 1 протез | 20000 |
2.13.13. | А23.07.002.009 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала (4-13 импортных зубов Ивокрил) | 1 протез | 30000 |
2.13.14. | А23.07.002.009 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала (14 импортных зубов Ивокрил) | 1 протез | 30000 |
!!! Гарантийный срок устанавливается врачом индивидуально для каждого пациента
|
|
---|---|
|
|
массаж спины |
1200 |
массаж лица |
1300 |
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
8923-508-2097
8905-969-9987
Общество с огриниченной ответственностью "Медицинский центр "Дент-Арт"
г. Кемерово, ул. Ноградская 5